1 De deelname cijfers

De bevraging

  • Een bevraging over Welzijn op het Werk werd uitgevoerd binnen DIT BEDRIJF in de periode eind april 2022.
  • De vragenlijst kon ingevuld worden via kiosk (474 personen) of via papier (198 personen) – totaal: 672.
  • De vragenlijst was beschikbaar in het Frans, Engels en Nederlands
  • In totaal hebben er 359 personen de vragenlijst ingevuld – 300 via kiosk en 59 op papier.
  • De deelname bedraagt 53.5%. Dit komt neer op een net voldoende resultaat.
  • Als referentiegroep werd de logistieke sector gebruikt (nace 3 digit=522)

Deelname per socio

afdeling

functie

leidinggevend

dienstverband

omvang

aantal uren dat u eff wpw

leeftijd

geslacht

bedrijfsancienniteit

functie-ancienniteit

opleiding

contract

2 Welzijn in uw organisatie

Blootstelling aan psychosociale factoren

Wettelijke definitie : “Psychosociale risico’s op het werk” * “de kans dat één of meerdere werknemers psychische schade ondervinden die al dan niet kan gepaard gaan met lichamelijke schade, ten gevolge van een blootstelling aan de elementen van de arbeidsorganisatie, de arbeidsinhoud, de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden en de interpersoonlijke relaties op het werk, waarop de werkgever een impact heeft en die objectief een gevaar inhouden”(Hfdst Vbis – Afdeling 1 – art 32/1)

Wat betekent heel hoog blootgesteld zijn

  • Heel hoog blootgesteld zijn, staat gelijk aan erg belast zijn. Dat vertellen ons de valideringsgegevens in 2004 (Notelaers & De Witte, 2004), en 2013 en 2020 (Notelaers & van Nieuwenhove, 2020).
  • Des te meer een factor in het theoretische model hierboven zich rechts bevindt, des te hoger de kans op hoog absenteïsme en veel gezondheidsklachten (oddsratio 2-25). Bijvoorbeeld, mensen die heel hoge herstelnood rapporteren, hebben 25 keer meer kans om heel veel afwezig te zijn dan om geen absenteïsme te rapporteren.
  • In die zin is heel hoog belast zijn op zich een cut-off voor wat we kunnen noemen een acuut problematische groep (cf. Notelaers & De Witte, 2005).
  • Ook hoog blootgesteld zijn, is belast zijn. Des te meer een factor in het theoretische model zich rechts bevindt, des te hoger de kans op hoog absenteïsme en veel gezondheidsklachten (oddsratio 1,2 tot 5 keer meer kans). Bijvoorbeeld, mensen die hoge herstelnood rapporteren hebben 5 keer meer kans om heel veel afwezig te zijn dan om geen absenteïsme te rapporteren.
  • De hoog én heel hoog blootgestelden kunnen, samengenomen, gezien worden als een problematische groep (cf. Werkbaarheidsmonitor, Serv, 2004)

Relatie tussen blootstelling en kans op schade

Het normeringswerk met de SIMPH 5A – het koppelen van psychosociale factoren aan psychische (bv burnout of disengagement) en fysieke schade ( gezondheidsklachten) en absenteïsme laat toe om de schade aan het niveau van blootstelling te koppelen.

Betekenis van de cut-offs

LCA blootstellingsklasse Betekenis naar uitkomsten Kans opf schade m.a.w.
Geen ++ Heel erg onwaarschijnlijk Haast geen kans
Laag + Erg onwaarschijnlijk Lage kans
Hoog - Waarschijnlijk Hoge kans
Heel hoog Erg waarschijnlijk Erg hoge kans

Vergelijking met de referentiegroep

  • Deze gegevens zijn beschrijvingen en lenen zich vooral tot het verkrijgen van inzicht in hoe het is gesteld met de psychosociale belasting in de referentiegroep van Logistiek.

  • De referentiegroep logistiek is geen norm, integendeel.

    • Net zoals er grote verschillen zijn in de soorten activiteiten bij de verschillende afdelingen in uw organsatie, zijn er in bedrijven in uw ‘sector’ verschillen tussen de geledingen binnen die bedrijven. Met andere woorden verschillen in organisaties zijn veel groter dan verschillen tussen organisaties.

    • Of u nog minder of meer heel hoog belaste mensen heeft dan anderen, heel hoog belast zijn, blijft een aandachtspunt op zich. Bv. minder pesten, betekent nog altijd dat er gepesten zijn. Zolang ‘heel hoog’ daar niet op 0% staat, is er met erg grote waarschijnlijkheid een slachtoffer.

  • De laatste kolom in de referentiegroeptabel leert ons de omvang van de acuut problematische groep bij gegevens die als referentie dienen.

  • De voorlaatste [hoog] en de laatste [heel hoog] kolom in de referentiegroep opgeteld, geven de omvang van de problematische groep.

Oddsratio

  • Wanneer we percentages (per cel) van het bedrijf delen door de percentages (per cel) in de referentie spreken we van een kansenratio of oddsratio.
  • Deze drukt uit hoeveel meer mensen in een bepaalde cel zitten in vergelijking met de referentie. Een oddsratio van 2,75 zegt dat er in een bepaalde cel 2,75 maal meer mensen zitten dan we verwachten (op basis van de referentie).

Blootstelling aan psychosociale factoren

In uw bedrijf

Psychosociale factoren geen laag hoog heel hoog
gebrek aan plezier in het werk 61.45 15.64 11.45 11.45
herstelnood 33.80 21.51 18.99 25.70
werktempo 3.94 49.86 37.18 9.01
emotionele belasting 42.86 47.34 8.12 1.68
rolconflict 33.52 27.37 31.01 8.10
rolambiguiteit 27.86 54.32 14.76 3.06
problemen met veranderingen in het werk 47.91 45.13 6.41 0.56
monotoon werk 15.69 45.94 32.49 5.88
gebrek aan vaardigheidsbenutting 10.03 33.15 47.63 9.19
gebrek aan autonomie 12.85 37.15 42.46 7.54
gebrek aan inspraak 8.91 34.26 47.91 8.91
gebrek aan steun van collega’s 27.02 37.05 33.98 1.95
gebrek aan steun directe leiding 39.00 32.31 25.07 3.62
gebrek aan feedback 17.27 34.54 40.95 7.24
gebrek aan communicatie bedrijf 10.86 39.28 42.34 7.52
gebrekkige arbeidsorganisatie 5.57 45.40 44.57 4.46
gebrekkige werkmiddelen 28.21 48.04 22.07 1.68
gebrekkige appreciatie beloning 10.03 30.64 43.73 15.60
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 7.56 15.97 49.02 27.45
jobonzekerheid 68.52 25.63 3.90 1.95
pesten op het werk 49.16 34.64 13.13 3.07
agressie conflicten met collega’s 87.74 8.91 1.67 1.67
conflicten met en agressie door leidinggevende 87.74 7.52 3.06 1.67
osgw 93.59 0.00 4.46 1.95
lucht trillingen warmte en andere 62.57 24.86 9.22 3.35
belastende lichamelijke omstandigheden 62.01 29.33 4.47 4.19

Referentiegroep

Psychosociale factoren geen laag hoog heel hoog
gebrek aan plezier in het werk 43.56 12.50 38.40 5.53
herstelnood 50.21 21.63 13.00 15.17
werktempo 5.93 49.25 35.04 9.78
emotionele belasting 41.20 49.92 7.64 1.24
rolconflict 25.59 25.54 36.45 12.42
rolambiguiteit 26.96 51.09 18.86 3.09
problemen met veranderingen in het werk 32.79 46.08 13.83 7.30
monotoon werk 12.37 40.13 37.68 9.81
gebrek aan vaardigheidsbenutting 16.09 35.70 37.52 10.70
gebrek aan autonomie 17.17 38.74 35.66 8.43
gebrek aan inspraak 15.29 36.53 36.73 11.45
gebrek aan steun van collega’s 18.78 34.27 35.07 11.88
gebrek aan steun directe leiding 20.52 36.59 31.20 11.70
gebrek aan feedback 14.75 42.53 36.35 6.37
gebrek aan communicatie bedrijf 5.02 24.82 52.65 17.50
gebrekkige arbeidsorganisatie 5.20 33.04 52.90 8.86
gebrekkige werkmiddelen 17.76 46.09 32.55 3.59
gebrekkige appreciatie beloning 8.06 29.85 42.51 19.57
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 5.20 17.16 45.93 31.71
jobonzekerheid 53.80 35.80 6.81 3.58
pesten op het werk 34.20 40.42 21.29 4.09
agressie conflicten met collega’s 70.63 26.78 1.81 0.78
conflicten met en agressie door leidinggevende 72.75 23.95 2.44 0.86
osgw 92.80 0.00 6.05 1.15
lucht trillingen warmte en andere 51.49 29.48 14.58 4.44
belastende lichamelijke omstandigheden 51.92 35.64 7.96 4.48

Vergelijking met de referentiegroep (oddsratio’s)

Psychosociale factoren geen laag hoog heel hoog
gebrek aan plezier in het werk 1.41 1.25 0.30 2.07
herstelnood 0.67 0.99 1.46 1.69
werktempo 0.67 1.01 1.06 0.92
emotionele belasting 1.04 0.95 1.06 1.36
rolconflict 1.31 1.07 0.85 0.65
rolambiguiteit 1.03 1.06 0.78 0.99
problemen met veranderingen in het werk 1.46 0.98 0.46 0.08
monotoon werk 1.27 1.14 0.86 0.60
gebrek aan vaardigheidsbenutting 0.62 0.93 1.27 0.86
gebrek aan autonomie 0.75 0.96 1.19 0.89
gebrek aan inspraak 0.58 0.94 1.30 0.78
gebrek aan steun van collega’s 1.44 1.08 0.97 0.16
gebrek aan steun directe leiding 1.90 0.88 0.80 0.31
gebrek aan feedback 1.17 0.81 1.13 1.14
gebrek aan communicatie bedrijf 2.16 1.58 0.80 0.43
gebrekkige arbeidsorganisatie 1.07 1.37 0.84 0.50
gebrekkige werkmiddelen 1.59 1.04 0.68 0.47
gebrekkige appreciatie beloning 1.24 1.03 1.03 0.80
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 1.45 0.93 1.07 0.87
jobonzekerheid 1.27 0.72 0.57 0.54
pesten op het werk 1.44 0.86 0.62 0.75
agressie conflicten met collega’s 1.24 0.33 0.92 2.14
conflicten met en agressie door leidinggevende 1.21 0.31 1.26 1.94
osgw 1.01 0.00 0.74 1.70
lucht trillingen warmte en andere 1.22 0.84 0.63 0.75
belastende lichamelijke omstandigheden 1.19 0.82 0.56 0.94

Identificatie van de risico’s

UITLEG problematisch

  • Ter vereenvoudiging richten we ons op het percentage hoog blootgestelden \[\% H (bedrijf) =heel hoog (\%) + hoog (\%)\] drukt uit hoeveel percent hoog blootgestelden er zijn.

  • Voor de referentie kunnen we hetzelfde doen

  • percentage H (referentie) = heel hoog (%) + hoog (%)

UITLEG H (bedrijf) / H (referentie)

  • Om niet teveel tabellen te moeten spuien en de toehoorder niet met enorm veel cijfers te overladen, gaan we de vorige twee percentages vergelijken.
  • Met name H (bedrijf) / H (referentie) om aan te geven hoeveel hoger of lager het percentage werknemers met hoge belasting is in vergelijking met andere vergelijkbare gegevens (bedrijf in de referentiegroep).
  • Zo kan in één lijn weergegeven worden hoe de organisatie zich verhoudt tot een referentie.

UITLEG vergelijking met referentiegroep

  • De referentie gedeeld door zichzelf is afgebeeld door de 1 lijn.
  • Onder de 1 lijn is percentage Hoog bedrijf kleiner dan het percentage Hoog referentie, wat positief is.
  • Boven de 1 lijn is het percentage Hoog van het bedrijf groter wat negatief is.
  • Denk eraan: de 1 lijn vertegenwoordigt het percentage H (referentie). Bv. een 1 voor werktempo bedrijf komt overeen met het percentage hoog + heel hoog werktempo bij de referentie, … enzovoort voor de andere schalen in het rapport.

Results

Diagram

Tafel

Psychosociale factoren % hoog in uw organisatie % hoog in de referentie groep Uw organisatie vs referentie groep
gebrek aan plezier in het werk 22.91 43.93 0.52
herstelnood 44.69 28.17 1.59
werktempo 46.20 44.82 1.03
emotionele belasting 9.80 8.88 1.10
rolconflict 39.11 48.87 0.80
rolambiguiteit 17.83 21.95 0.81
problemen met veranderingen in het werk 6.96 21.13 0.33
monotoon werk 38.38 47.49 0.81
gebrek aan vaardigheidsbenutting 56.82 48.22 1.18
gebrek aan autonomie 50.00 44.09 1.13
gebrek aan inspraak 56.82 48.18 1.18
gebrek aan steun van collega’s 35.93 46.95 0.77
gebrek aan steun directe leiding 28.69 42.90 0.67
gebrek aan feedback 48.19 42.72 1.13
gebrek aan communicatie bedrijf 49.86 70.15 0.71
gebrekkige arbeidsorganisatie 49.03 61.76 0.79
gebrekkige werkmiddelen 23.74 36.14 0.66
gebrekkige appreciatie beloning 59.33 62.08 0.96
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 76.47 77.64 0.98
jobonzekerheid 5.85 10.39 0.56
pesten op het werk 16.20 25.38 0.64
agressie conflicten met collega’s 3.34 2.59 1.29
conflicten met en agressie door leidinggevende 4.74 3.30 1.43
osgw 6.41 7.20 0.89
lucht trillingen warmte en andere 12.57 19.02 0.66
belastende lichamelijke omstandigheden 8.66 12.44 0.70

UITLEG de SIMPH onder een andere loep

We willen welzijn op het werk verklaren [\(Y\)]

  • welzijn wordt mogelijks verklaard door [\(X\)]

  • en door [\(Z\)], de mogelijke moderatoren

    \(Y = X + Z + (X*Z)\)

Demand Resources (Schaufeli & Taris, 2013)

  • Job demands (oftewel werkeisen) als “… those physical, social, or organizational aspects of the job that require sustained physical or mental effort and are therefore associated with certain physiological and psychological costs“.

  • voorbeelden zijn: werkdruk, zwaar tillen, interpersoonlijke conflicten en baanonzekerheid

  • Let wel, werkeisen zijn niet per definitie stressvol ! Dat is alleen het geval wanneer de inspanningen om aan de eisen van het werk te voldoen te hoog zijn, dan wel onvoldoende herstel plaatsvindt. Zoals aangetoond werd door het valideringsonderzoek (cf. hierboven).

  • Job resources (oftewel energiebronnen) werden gedefinieerd als “… those physical, social, or organizational aspects of the job that may do any of the following:

    1. be functional in achieving work goals;
    2. reduce job demands and the associated physiological and psychological costs;
    3. stimulate personal growth and development“
  • voorbeelden hiervan zijn: feedback, regelruimte en sociale steun.

  • Echter, gebrek aan deze leiden tot on-welzijn.Ook dit werd aangetoond in het valideringsonderzoek (cf. hierboven)

SIMPH

SIMPlipHicatie prioriteiten m.b.t. interventies

Hoe sterdiagrammen rangordenen?

  • Prioriteit 1 !!! Plezier EN Herstelnood of Gezondheid of OGG (oddsratio >1,2)
  • Prioriteit 2 Plezier OF herstelnood (oddsratio >1,2)
  • Prioriteit 3 Blootstelling: heel hoog (volgt uit het valideringsonderzoek)

LET OP: deze simplificatie kan niet toegepast worden wanneer de externe vergelijking over het algemeen positief is (gunstig voor uw organisatie)

3 Identificatie van risicogroepen

Hoe een sterdiagram lezen

  • de - lijn (in oranje) vertegenwoordigt het percentage H (% hoog + % heel hoog) van uw organisatie). bv. een 1 voor werktempo komt overeen met percentage hoog + heel hoog werktempo bij de eigen organisatie, … enz. voor de andere schalen in het rapport.
  • dit betekent dat u snel kan weten hoeveel % H is bij een onderverdeling (bijvoorbeeld ‘vrouw’.Met name het getal in de diagram * (percentage hoog + heel hoog werktempo bij de eigen organisatie).

afdeling

afdeling (totaal beeld)

AA

BB

CC

DD

FF

GG

HH

II

JJ

KK

LL

NN

OO

PP

QQ

SS

UU

VV

XX

YY

Z2Z

ZZ

functie

functie (totaal beeld)

Arbeider

Bediende

Hoger kader of directie

Middenkader

leidinggevend

leidinggevend (totaal beeld)

ja

neen

dienstverband

dienstverband (totaal beeld)

dagdienst

nacht

ploegendienst

omvang

omvang (totaal beeld)

deeltijds tot 60 pct

voltijds

aantal uren dat u eff wpw

aantal uren dat u eff wpw (totaal beeld)

49 uren en meer

max 24 u

tussen 25 en 40

tussen 41 en 48 uren

leeftijd

leeftijd (totaal beeld)

55 jaar en ouder

min 25 jaar

tussen 25 en 34 jaar

tussen 35 en 44 jaar

tussen 45 en 54 jaar

geslacht

geslacht (totaal beeld)

man

vrouw

bedrijfsancienniteit

bedrijfsancienniteit (totaal beeld)

25 jaar en meer

minder dan 1 jaar

minder dan 5 jaar

tussen 10 en 14 jaar

tussen 15 en 19 jaar

tussen 20 en 24 jaar

tussen 5 en 9 jaar

functie-ancienniteit

functie-ancienniteit (totaal beeld)

25 jaar en meer

minder dan 1 jaar

tussen 1 en 4 jaar

tussen 10 en 14 jaar

tussen 15 en 19 jaar

tussen 20 en 24 jaar

tussen 5 en 9 jaar

opleiding

opleiding (totaal beeld)

hoger onderw korte type

hoger onderw lange type

hoger sec onderw

lager onderwijs

lager sec onderw

contract

contract (totaal beeld)

interim

vast

Kritische waarden en risicogroepen

Blootstelling in een genormeerde setting , is gekoppeld aan kans op schade. Maar hoe zit het op niveau van afdelingen en organisatie. Wanneer is trop, teveel? Hoeveel procent hoge blootstelling kan er zijn voordat de motivatie & het plezier in het werk op het niveau van de afdeling stevig achteruitgaan of de herstelbehoefte, gezondheidsklachten en absenteîsme stevig verhogen.
Daar antwoordt de kritische waarde. Wanneer de kritische waarden p een factor overschreden is stijgt de kans op onwelzijn op het niveau van de afdeling. M.a.w. het percentage hoog blootgestelden met betrekking tot demotivatie, absenteïsme, herstelnood, gezondheidsklachten gaat 1 standaarddeviate voorbij wat we normaal observeren. Een psychosociale factor in een afdeling wordt dan een risicofactor. En een afdeling met een groot aantal van zulke risicofactoren (aantal gemeten factoren +1)/2) een risicoafdeling.

Let wel, als u deze interpretatiewijze kiest dan mag u de oddsratio aanbeveling van hierboven 0,8 en 1,2 naast u leggen en deze meer dwingende interpretatie gebruiken.

Door deze berekeningen kan u de geledingen in uw organisatie organiseren naargelang de mate van urgentie

afdeling

AA BB CC DD FF GG HH II JJ KK LL NN OO PP QQ SS UU VV XX YY Z2Z ZZ
gebrek aan plezier in het werk 0.4 1.03 0.98 0.23 0.74 0.44 1.96 1.31 0.4 0.98 0.91 0 0 0.52 1.83 0 1.15 1.43 1.37 1.68 1.12 0.87
herstelnood 1.27 1.2 1.52 0.29 1.58 0.98 2.22 0.85 1.27 0.95 0.59 0.36 0.96 1.35 1.02 1.09 1.54 1.15 0.88 1.27 0.72 0.85
werktempo 1.31 0.69 0.93 0.44 0.58 0.72 0.93 0.93 0.82 0.55 0.33 0 0.83 0.87 1.12 0.8 1.41 1.35 0.97 1.06 0.8 0
emotionele belasting 0 0.66 0.31 0 1.18 0.7 0.78 2.1 1.4 0.37 1.05 0 0.22 0 0 1.79 0.62 0.57 0.82 0.9 0 0.7
rolconflict 0 0.53 0.72 0.84 0.64 0.68 1.28 0.91 0.81 1.28 0.78 0.58 0.63 1.22 1.09 0.88 1 0.74 0.62 0.58 1.17 0.45
rolambiguiteit 0.52 0.28 0.52 1.22 0.97 0.57 1.29 1.73 1.03 2.44 1.19 0.74 0.36 1.39 1.03 1.48 0.63 1.41 0.67 0.74 0.74 0.57
problemen met veranderingen in het werk 0 2.21 0.53 0 0 1.75 1.31 1.17 0 0.62 0 0 0.37 0.7 1.4 1.5 1.03 2.87 0.45 0 0 0
monotoon werk 0.5 1.07 0.76 1.04 1.26 0.84 1.26 1.26 1.51 1.78 0.84 1.09 0.26 0.84 1.35 1.09 0.8 1.14 0.99 0.36 1.44 2.25
gebrek aan vaardigheidsbenutting 0.96 1.09 1.04 0.95 1.2 0.89 1 1.06 0.8 1.23 0.49 0.92 0.27 1.06 1.28 0.68 0.85 1.45 0.63 0.8 1.15 1.06
gebrek aan autonomie 0.78 1.23 0.97 0.8 0.86 1.08 1.22 0.73 1.17 1.26 1.2 1.11 0.4 0.78 0.78 1.11 1.29 1.24 0.76 0.97 0.56 1.08
gebrek aan inspraak 0.16 1 0.87 0.56 0.69 0.97 1.19 1.24 0.96 1.12 0.97 1.14 0.5 1.06 1.16 0.45 1.05 1.3 0.83 1.02 0.91 0.88
gebrek aan steun van collega’s 0.7 0.99 0.59 0.41 0.88 1.31 1.77 0.79 1.65 1.24 0.73 0.68 0.49 0.94 0.79 0.68 0.86 0.85 0.51 1.01 1.34 1.05
gebrek aan steun directe leiding 0 1.57 1.15 0.41 0.43 0.51 0.86 0.51 0.92 0.81 0 0.66 0.32 1.23 1.23 0.66 0.51 0.84 0.6 0.49 0.66 0.51
gebrek aan feedback 0.36 1.32 1.08 1.05 0.67 0.7 1.12 0.79 1.08 1.37 0.28 0.77 0.25 0.83 1.55 0.26 1.14 0.97 0.31 0.51 1.53 0.99
gebrek aan communicatie bedrijf 0.73 1.25 0.46 1.3 0.69 0.51 1.6 0.81 0.73 0.97 0.7 0.79 0.63 0.98 1.59 0.52 1.3 0.67 0.56 0.79 1.57 1.02
gebrekkige arbeidsorganisatie 0.47 0.74 0.63 0.82 0.78 0.69 1.17 0.34 1.09 0.73 0.48 0.44 0.48 0.93 1.04 0.22 0.91 0.99 0.61 1 1.11 0.86
gebrekkige werkmiddelen 0.68 0.72 0.85 0.41 0.85 0.57 1.28 1.52 1.9 2.02 1.32 0.49 0.24 0.46 1.14 0 0.84 1.55 0.45 0.98 0 0.38
gebrekkige appreciatie beloning 1.39 1.01 0.78 1.12 0.98 1.35 1.51 1.15 1.39 1.22 0.67 1.23 0.78 1.15 1.15 0.99 0.93 1.26 0.98 0.86 0.49 0.97
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 0.98 0.9 1.1 0.79 1.07 1.02 1.07 1.07 0.86 1.01 0.61 1.22 0.64 0.98 1.22 0.87 0.93 1.11 0.85 0.96 0.87 0.95
jobonzekerheid 0.74 0.39 0 0.43 0.46 0.41 2.76 0 0 0 0 0 0 0.49 0.98 1.05 0.36 0.67 0.32 0 0 0
pesten op het werk 0 0.67 0.65 0.51 0.81 0.48 1.61 2.15 0.86 2.02 1.65 0 0 0.29 0.57 1.22 0.31 0.78 0.74 0.61 0.61 0.48
agressie conflicten met collega’s 0 1.31 1.25 0 1.56 0 0 5.56 5 1.47 0 0 0 0 0 3.57 0 0 2.17 0 0 2.77
conflicten met en agressie door leidinggevende 0 2.29 2.18 0 5.44 0 5.44 9.66 4.34 2.55 3.34 0 0 0 5.81 6.22 0 0 3.79 0 0 4.84
lucht trillingen warmte en andere 0.51 1.06 0.25 0 0.32 0.84 2.53 1.26 1.52 2.08 1.94 0 0.17 0.67 0.34 2.16 0 0 0.66 0.72 0 0
belastende lichamelijke omstandigheden 1.38 0 0.69 0 0.43 0 1.73 1.73 2.07 1.22 1.59 0 0 0 0 3.94 0.51 0.63 1.2 0 0 0
Aantal kritische punten 4 14 7 5 7 5 21 15 14 16 8 5 0 7 17 12 8 12 4 5 8 7

functie

Arbeider Bediende Hoger kader of directie Middenkader
gebrek aan plezier in het werk 0.93 0.98 0 0.29
herstelnood 1.03 1.15 0.32 1.4
werktempo 0.7 0.87 0.46 1.24
emotionele belasting 1.3 0.45 0 0.93
rolconflict 0.76 0.81 0.51 0.91
rolambiguiteit 1.9 0.77 0 0.57
problemen met veranderingen in het werk 0.7 0.84 0 0
monotoon werk 1.43 0.98 0 0.18
gebrek aan vaardigheidsbenutting 0.88 0.96 0 0.71
gebrek aan autonomie 1.16 0.97 0.24 0.79
gebrek aan inspraak 1.08 0.92 0 0.59
gebrek aan steun van collega’s 0.94 0.86 0.3 0.61
gebrek aan steun directe leiding 0.61 0.67 0 0.85
gebrek aan feedback 0.77 0.93 0 0.59
gebrek aan communicatie bedrijf 0.89 0.99 0 0.54
gebrekkige arbeidsorganisatie 0.65 0.82 0 0.63
gebrekkige werkmiddelen 1.51 0.74 0.43 0.13
gebrekkige appreciatie beloning 1.13 1.05 0.22 0.89
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 0.89 0.97 0.31 0.86
jobonzekerheid 0.25 0.53 0 0
pesten op het werk 1.6 0.54 0 0.48
agressie conflicten met collega’s 2.92 0.48 0 0
conflicten met en agressie door leidinggevende 5.81 1.48 0 0
lucht trillingen warmte en andere 2.14 0.38 0 0
belastende lichamelijke omstandigheden 2.45 0.26 0 0
Aantal kritische punten 13 3 0 2

leidinggevend

ja neen
gebrek aan plezier in het werk 0.66 0.94
herstelnood 1.22 1.11
werktempo 1.06 0.82
emotionele belasting 1.26 0.45
rolconflict 0.89 0.78
rolambiguiteit 0.6 0.98
problemen met veranderingen in het werk 0.53 0.78
monotoon werk 0.13 1.13
gebrek aan vaardigheidsbenutting 0.77 0.94
gebrek aan autonomie 0.93 0.97
gebrek aan inspraak 0.45 0.99
gebrek aan steun van collega’s 0.82 0.85
gebrek aan steun directe leiding 0.42 0.71
gebrek aan feedback 0.65 0.9
gebrek aan communicatie bedrijf 0.52 1
gebrekkige arbeidsorganisatie 0.7 0.78
gebrekkige werkmiddelen 0.74 0.82
gebrekkige appreciatie beloning 0.81 1.07
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 0.7 0.98
jobonzekerheid 0.12 0.47
pesten op het werk 0.65 0.68
agressie conflicten met collega’s 0 1.01
conflicten met en agressie door leidinggevende 0.72 2.2
lucht trillingen warmte en andere 0.6 0.61
belastende lichamelijke omstandigheden 0.59 0.56
Aantal kritische punten 3 5

dienstverband

dagdienst nacht ploegendienst
gebrek aan plezier in het werk 0.88 0.81 1.4
herstelnood 1.12 1.23 1.09
werktempo 0.89 0.62 0.8
emotionele belasting 0.47 1.53 1.35
rolconflict 0.78 0.84 1.02
rolambiguiteit 0.86 1.06 1.48
problemen met veranderingen in het werk 0.71 0.81 1.5
monotoon werk 0.89 1.36 1.44
gebrek aan vaardigheidsbenutting 0.92 0.82 0.68
gebrek aan autonomie 0.96 1.05 1.39
gebrek aan inspraak 0.87 1.06 1.02
gebrek aan steun van collega’s 0.78 1.21 1.18
gebrek aan steun directe leiding 0.67 0.59 0.49
gebrek aan feedback 0.87 0.83 0.89
gebrek aan communicatie bedrijf 0.91 0.9 1.05
gebrekkige arbeidsorganisatie 0.76 0.72 0.78
gebrekkige werkmiddelen 0.72 1.35 0.49
gebrekkige appreciatie beloning 1.01 1.07 1.36
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 0.93 0.87 1.05
jobonzekerheid 0.4 0.75 0.52
pesten op het werk 0.48 1.43 2.45
agressie conflicten met collega’s 0.33 3.21 3.57
conflicten met en agressie door leidinggevende 1.32 5.58 6.22
lucht trillingen warmte en andere 0.46 1.56 2.16
belastende lichamelijke omstandigheden 0.39 1.42 2.96
Aantal kritische punten 3 14 18

omvang

deeltijds tot 60 pct voltijds
gebrek aan plezier in het werk 1.21 0.85
herstelnood 1.45 1.09
werktempo 1.06 0.84
emotionele belasting 0.3 0.67
rolconflict 1.07 0.77
rolambiguiteit 0.99 0.91
problemen met veranderingen in het werk 1.75 0.57
monotoon werk 0.9 0.96
gebrek aan vaardigheidsbenutting 1.11 0.87
gebrek aan autonomie 1.3 0.95
gebrek aan inspraak 1.21 0.87
gebrek aan steun van collega’s 1.07 0.81
gebrek aan steun directe leiding 0.98 0.63
gebrek aan feedback 1.23 0.81
gebrek aan communicatie bedrijf 1.4 0.85
gebrekkige arbeidsorganisatie 1.04 0.72
gebrekkige werkmiddelen 0.73 0.84
gebrekkige appreciatie beloning 1.07 1.03
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 0.96 0.93
jobonzekerheid 0.35 0.45
pesten op het werk 0.51 0.72
agressie conflicten met collega’s 0 0.96
conflicten met en agressie door leidinggevende 0 2.37
lucht trillingen warmte en andere 0.24 0.7
belastende lichamelijke omstandigheden 0 0.69
Aantal kritische punten 13 3

aantal uren dat u eff wpw

49 uren en meer max 24 u tussen 25 en 40 tussen 41 en 48 uren
gebrek aan plezier in het werk 2.07 0.93 0.84 0.84
herstelnood 1.34 0.6 1.12 1.32
werktempo 1.07 0.44 0.8 1.16
emotionele belasting 1.65 0.37 0.61 0.41
rolconflict 1.08 0.36 0.83 0.73
rolambiguiteit 0.82 1.22 0.9 0.85
problemen met veranderingen in het werk 0 1.24 0.77 0.69
monotoon werk 0.79 1.19 1.03 0.71
gebrek aan vaardigheidsbenutting 1.01 0.95 0.88 0.95
gebrek aan autonomie 1.43 0.58 0.94 1.05
gebrek aan inspraak 0.84 0.94 0.92 0.83
gebrek aan steun van collega’s 1.12 1.11 0.79 0.89
gebrek aan steun directe leiding 0.84 0.41 0.67 0.64
gebrek aan feedback 0.84 0.73 0.91 0.73
gebrek aan communicatie bedrijf 0.58 0.86 0.97 0.81
gebrekkige arbeidsorganisatie 0.98 0.64 0.72 0.95
gebrekkige werkmiddelen 0.54 0.2 0.88 0.85
gebrekkige appreciatie beloning 1.18 1.12 1.01 1.08
gebrek aan loopbaanmogelijkheden 1.09 0.86 0.93 0.93
jobonzekerheid 0.77 0.43 0.51 0
pesten op het werk 1.36 0.25 0.73 0.49
agressie conflicten met collega’s 1.31 0 1.06 0
conflicten met en agressie door leidinggevende 2.29 0 2.68 0
